Baza wiedzy
Typy uszczelnień w gwintach metrycznych


Tabela poniżej pozwala zidentyfikować typ uszczelnienia (lekki DKOL lub ciężki DKOS) na podstawie rozmiaru gwintu i wymiaru D zmierzonego suwmiarką na stożku końcówki.
Tabela identyfikacyjna gwintów metrycznych
| Gwint | Wymiar D | Typ |
|---|---|---|
| M10×1 | 5 mm | lekki (DKOL) |
| M12×1,5 | 6 mm | lekki (DKOL) |
| M14×1,5 | 6 mm | ciężki (DKOS) |
| M14×1,5 | 8 mm | lekki (DKOL) |
| M16×1,5 | 8 mm | ciężki (DKOS) |
| M16×1,5 | 10 mm | lekki (DKOL) |
| M18×1,5 | 10 mm | ciężki (DKOS) |
| M18×1,5 | 12 mm | lekki (DKOL) |
| M20×1,5 | 12 mm | ciężki (DKOS) |
| M22×1,5 | 14 mm | ciężki (DKOS) |
| M22×1,5 | 15 mm | lekki (DKOL) |
| M22×1,5 | 16 mm | lekki (DKOL) |
| M24×1,5 | 16 mm | ciężki (DKOS) |
| M26×1,5 | 18 mm | lekki (DKOL) |
| M27×1,5 | 18 mm | lekki (DKOL) |
| M27×2 | 18 mm | lekki (DKOL) |
| M30×2 | 20 mm | ciężki (DKOS) |
| M30×1,5 | 22 mm | lekki (DKOL) |
| M30×2 | 22 mm | lekki (DKOL) |
| M36×2 | 25 mm | ciężki (DKOS) |
| M36×2 | 28 mm | lekki (DKOL) |
| M42×2 | 30 mm | ciężki (DKOS) |
| M45×2 | 35 mm | lekki (DKOL) |
| M52×2 | 38 mm | ciężki (DKOS) |
| M52×2 | 42 mm | lekki (DKOL) |


Szczegóły dotyczące różnic między DKOL a DKOS znajdziesz w artykule Jak rozróżnić system DKOL i DKOS?.
Twoja opinia jest niezwykle cenna dla nas. Jesteśmy ekspertami w zakuwaniu węży hydraulicznych i oferujemy wysokiej jakości węże hydrauliczne, w tym także hydraulikę siłową. Jeśli masz uwagi lub sugestie dotyczące naszych usług, zachęcamy do kontaktu pod adresem info@zakuwanie24.pl. Twoje zaangażowanie jest dla nas bardzo istotne. Dziękujemy!
Konfigurator online
Gotowy? Skonfiguruj przewód w kilka minut
Podaj parametry węża i zakończeń - cena od razu, wysyłka tego samego dnia.
Otwórz konfigurator →